Klassens beste vareromsdimensjoner, og samtidig laveste forbruk og CO2-utstlipp. Plass til to Europaller. Doblò Cargo er utstyrt med avanserte, effektive og nøysomme motorer som gir lave driftskostnader. Velg mellom 3,4 og 4,2 m3 varerom. Leveres med 1,3 Multijet diesel 90 hk, og 1,6 Multijet 90 hk automatisert girkasse. Bilen kan også bestilles med 1,6 Multijet 105 hk manuell, og 2,0 Multijet 135 hk manuell.
Med god innvendig plass, og komfortable seter er Doblò Cargo en utmerket arbeidsplass. Du sitter høyt og fint, med god oversikt over trafikkbildet. Interiøret har mange smarte detaljer, som gjør arbeidsdagen enklere. Førersetet har høydejustering og korsryggsstøtte, begge setene har selvfølgelig varme.
Motor | 1,3 MJD 90 HK Euro 6 | 1,6 MJD 90 Euro 6 | 1,6 MJD 105HK Euro 6 | 2,0 MJD 135 HK Euro 6 | |||||
Girkasse | 5 Manuell | 6 Automatisert | 6 Manuell | 6 Manuell | |||||
Størrelse lasterom | 3,4 m3 | 4,2 m3 | 3,4 m3 | 4,2 m3 | 3,4 m3 | 4,2 m3 | 3,4 m3 | 4,2 m3 | |
Nyttelast i kg inkl fører | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |||||
Dreiemoment | 200 Nm ved 1500 RPM | 200 Nm ved 1500 RPM | 290 NM ved 1500 RPM | 320 NM 1500 RPM | |||||
Toppfart i km/t | 158 | 164 | 164 | 179 | |||||
Vekt i kg | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |||||
Hengervekt m/brems i kg | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |||||
Forbruk by l/100 km | 5,2 | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | |||
Forbruk landevei l/100 km | 3,9 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | |||
C02 | 115 | 130 | 124 | 154 |
Bruk linken under for å laste ned brosjyre.
http://fiatprofessional.no/assets/documents/Doblo_Cargo_brosjyre.pdf
Ønsker du å prøvekjøre en bil? Fyll ut dette skjemaet, og vi sender deg en bekreftelse tilbake.